 |
|
QTH: 26:34:00N 81:52:00W
Active 7/19/05 - 8/30/08 (nearby Cape Coral, FL before 9/6/05)
Antenna: Rabbit Ears attached to 10' PVC pipe, zip-tied to balcony
Tropo Catches: 47 + 14t
E-skip Catches: 31 + 19t
U.S. States: AL, FL, IL, KS, LA, MD, MI, NC, NY, OH, OK, PA, TN, TX (14) + PR, DC
International: 1 Canadian, 3 Mexicans
Tentatives-Only: IA, VA, WV, Cuba, Dominican Rep.
"unID" = Station could not be identified with any certainty.
(t) Tentative = Probably identified. These catches do not count toward totals or break records.
(p) Premiere = IDed beyond reasonable doubt at least once. The number in brackets (after the date) is how many times station was IDed from QTH.
Distances given in miles. Shortwave times given in UTC.
|
TV Sorted by Date
TV Sorted by Channel
TV Sorted by Distance
Shortwave Logs
Miscellaneous Logs
1500-mile map (TV DX)
|
With my new job and apartment settled, I rekindled my love of DXing 1,100 miles from where it started. 2006 was one of my most active years, discovering the stations around Florida, and getting tropo to Cuba for two days in April. I played with the idea of getting a yagi antenna, but made due with a pair of rabbit ears and PVC pipe. It probably cost me some tropo catches, but e-skip is pretty much the same. It helped that I had fewer locals.
Numbers stations were also sought out after TV DX waned that fall, but they were disappearing just like everything else on shortwave. After two months of hearing Cuba's "V2" and nothing else, I let that part of the hobby go. Even V2 would be gone within a couple years.
Tropo was a whole new world, but some of the e-skip targets were familiar, being as far from Fort Myers as they had been from Patchogue. Texas was now common where it had been rare, and most of Canada was now out of range. Mexico and other countries were surprisingly absent, until 2008, when I also logged Puerto Rico and the Dominican Republic.
After three years in Fort Myers, with the analog TV shutoff looming, I decided to close out the hobby with 2008's e-skip season (which did not disappoint). I considered DXing digital stations and experimented with the AM band again, but the hobby needed a rest. In 2012 I finally made the leap to Digital DXing, chronicled here . | |  |
Tropo
| WWSB 40 | Sarasota, FL | 75 | 11/16/05 [9 |
| WPLG 10 | Miami, FL | 111 | 11/29/05 [6 |
| WFLA 08 | Tampa, FL | 91 | 12/1/05 [12] |
| WTSP 10 | Tampa, FL | 124 | 12/1/05 [9] |
| WTVT 13 | Tampa, FL | 89 | 12/1/05 [16] |
| WUSF 16 | Tampa, FL | 92 | 12/1/05 [3] |
| WFTS 28 | Tampa, FL | 91 | 12/1/05 [6] |
| WPTV 05 | W. Palm Beach, FL | 102 | 12/21/05 [13] |
| WLTV 23 | Miami, FL | 110 | 1/1/06 [1] |
| WPBF 25 | W. Palm Beach, FL | 99 | 1/1/06 [6] |
| WFLX 29 | W. Palm Beach, FL | 101 | 1/1/06 [7] |
| WTVX 34 | W. Palm Beach, FL | 99 | 1/1/06 [11] |
| WEDU 03 | Tampa, FL | 90 | 1/26/06 [12] |
| WTVJ 06 | Miami, FL | 112 | 1/26/06 [10] |
| WFTT 50 | Tampa, FL | 91 | 2/28/06 [1] |
| WVEA 62 | Tampa, FL | 90 | 2/28/06 [2] |
| WTOG 44 | Tampa, FL | 90 | 2/28/06 [6] |
| WXPX 66 | Bradenton, FL | 59 | 2/28/06 [3] |
| WSVN 07 | Miami, FL | 111 | 3/3/06 [16] |
| WPEC 12 | W. Palm Beach, FL | 103 | 3/3/06 [9] |
| WSFL 39a | Miami, FL | 110 | 3/3/06 [8] |
| WLRN 17 | Miami, FL | 111 | 3/3/06 [4] |
| WPBT 02 | Miami, FL | 111 | 3/4/06 [11] |
| WFOR 04 | Miami, FL | 110 | 3/4/06 [6] |
| WTTA 38 | Tampa, FL | 91 | 3/4/06 [1] |
| WSCV 51 | Miami, FL | 111 | 3/4/06 [6] |
| WESH 02 | Orlando, FL | 167 | 4/3/06 [1] |
| WFTV 09 | Orlando, FL | 148 | 4/3/06 [4] |
| WRDQ 27 | Orlando, FL | 129 | 4/3/06 [4] |
| WMOR 32 | Lakeland, FL | 88 | 4/3/06 [3] |
| WTCE 21 | W. Palm Beach, FL | 110 | 4/3/06 (t) |
| WMBB 13 | Panama City, FL | 338 | 4/3/06 [2] |
| WOGX 51 | Ocala, FL | 194 | 4/3/06 [3] |
| WFSG 56 | Panama City, FL | 360 | 4/3/06 [3] |
| WUPL 54 | Slidell, LA | 552 | 4/3/06 [1] |
| WAPT 16b | Jackson, MS | 642 | 4/3/06 [1] |
| WBPG 55 | Gulf Shores, AL | 446 | 4/3/06 [1] |
| WBFS 33 | Miami, FL | 111 | 4/4/06 [1] |
| WKMG 06 | Orlando, FL | 148 | 4/4/06 [2] |
| CMGQ 13 | Matanzas, Cuba | 239 | 4/7/06 (t) |
| CMG 09 | Matanzas, Cuba | 239 | 4/7/06 (t) |
| WLMF-LP 53 | Miami, FL | 110 | 4/8/06 [2] |
| W56AZ 56 | Miami, FL | 111 | 4/8/06 [1] |
| WJAN-CA 41 | Miami, FL | 105 | 4/8/06 (t) |
| WFUN-LP 48 | Miami, FL | 111 | 4/8/06 (t) |
| WSBS-CA 50 | Miami, FL | 111 | 4/8/06 (t) |
| WPXP 67 | Lake Worth, FL | 104 | 4/8/06 (t) |
| CMH 03 | Santa Clara, Cuba | 303 | 4/8/06 (t) |
| CMRA 05 | Santa Clara, Cuba | 303 | 4/8/06 (t) |
| W58BUc | Hallandale, FL | 111 | 4/8/06 [2] |
| WAMI 69 | Hollywood, FL | 111 | 4/8/06 [1] |
| WOPX 56 | Melbourne, FL | 115 | 4/8/06 [1] |
| WXEL 42 | W. Palm Beach, FL | 101 | 4/8/06 [3] |
| W48CN 48 | Sarasota, FL | 65 | 4/8/06 (t) |
| WPPB 63 | Boca Raton, FL | 111 | 1/9/07 [2] |
| WCLF 22 | Clearwater, FL | 90 | 1/16/07 [1] |
| WTGL 52 | Cocoa, FL | 147 | 4/29/07 (t) |
| WMFE 24 | Orlando, FL | 148 | 5/12/08 (t) |
| WRBW 65 | Orlando, FL | 149 | 5/12/08 [1] |
| WJHG 07 | Panama City, FL | 343 | 5/13/08 (t) |
| W65AP 21 | Marathon Key, FL | 137 | 5/13/08 (t) |
|
|
E-Skip
| WCBS 02 | New York, NY | 1077 | 7/19/05d (t) |
| WKYC 03 | Cleveland, OH | 1021 | 8/2/05d [1] |
| CKVR 03 | Barrie, ON | 1232 | 8/2/05d [2] |
| KIII 03 | Corpus Christi, TX | 972 | 6/15/06 [3] |
| KCWX 02 | San Antonio, TX | 1048 | 6/15/06 [2] |
| KFDX 03 | Wichita Falls, TX | 1117 | 6/28/06 [2] |
| KOET 03 | Eufaula, OK | 995 | 6/28/06 [2] |
| WETP 02 | Sneedville, TN | 681 | 6/28/06 [1] |
| WKRN 02 | Nashville, TN | 716 | 6/28/06 (t) |
| WSIL 03 | Harrisburg, IL | 864 | 6/28/06 [1] |
| WTKR 03 | Norfolk, VA | 774 | 6/28/06 (t) |
| WSAZ 03 | Huntington, WV | 823 | 6/28/06 (t) |
| KYW 03 | Philadelphia, PA | 1004 | 6/28/06 [1] |
| WWMT 03 | Kalamazoo, MI | 1127 | 6/28/06 [1] |
| KJRH 02 | Tulsa, OK | 1043 | 6/29/06 [4] |
| KTBS 03 | Shreveport, LA | 839 | 6/29/06 [4] |
| KACV 02e | Amarillo, TX | 1327 | 6/29/06 [1] |
| KMID 02 | Midland, TX | 1287 | 6/29/06 (t) |
| KBTX 03 | Bryan, TX | 903 | 6/30/06 (t) |
| WREG 03 | Memphis, TN | 758 | 2006 [1] |
| KENS 05 | San Antonio, TX | 1019 | 7/6/06 [1] |
| KRIS 06 | Corpus Christi, TX | 972 | 7/6/06 (t) |
| WTTG 05 | Washington DC | 898 | 6/21/07 [1] |
| KXAS 05 | Fort Worth, TX | 998 | 7/29/07 [1] |
| KDFW 04 | Dallas, TX | 998 | 7/29/07 (t) |
| KAUZ 06 | Wichita Falls, TX | 1116 | 7/29/07 (t) |
| WMAR 02 | Baltimore, MD | 930 | 6/3/08 [1] |
| KGAN 02 | Cedar Rapids, IA | 1224 | 6/3/08 (t) |
| XHVST 03 | Cuidad Valles, Mex | 1128 | 6/16/08 (t) |
| WGRZ 02 | Buffalo, NY | 1129 | 6/22/08 [1] |
| XHRIO 02 | Matamoros, Mexico | 971 | 7/3/08 [2] |
| KTVO 03 | Kirksville, MO | 1137 | 7/7/08 (t) |
| CBLT 05 | Toronto, ON | 1185 | 7/10/08 (t) |
| WEWS 05 | Cleveland, OH | 1021 | 7/10/08 (t) |
| WRAL 05 | Raleigh, NC | 658 | 7/10/08 [1] |
| WFMY 02 | Greensboro, NC | 652 | 7/10/08 (t) |
| WKAQ 02 | San Juan, PR | 1166 | 7/14/08 [1] |
| WUND 02 | Edenton, NC | 667 | 7/14/08 [1] |
| XHY 02f | Mérida, Mexico "SIPSE" | 625 | 7/18/08 [1] |
| KPRC 02 | Houston, TX | 857 | 7/18/08 [1] |
| KGBT 04 | Harlingen, TX | 989 | 7/18/08 (t) |
| XHCVT 03 | Cuidad Victoria, Mex | 1138 | 7/18/08 [1] |
| HIJB 02 | Santo Domingo, DR | 948 | 7/21/08 (t) |
| WRCB 03 | Chattanooga, TN | 626 | 7/21/08 (t) |
| KYTV 03 | Springfield, MO "KY3" | 977 | 7/21/08 [2] |
| WCIA 03 | Champaign, IL | 1007 | 7/21/08 [1] |
| KSNW 03 | Wichita, KS "KSN" | 1196 | 7/21/08 [1] |
| WPSU 03 | Clearfield, PA | 1022 | 7/21/08 [1] |
| XHHHN 02 | Huajuapan, Mexico | 1183 | 7/23/08 (t) |
| KDTN 02 | Denton, TX | 998 | 7/30/08 [1] |
a originally logged as WBZL 39
b WAPT 16 was my farthest tropo catch here
c translator of WTVJ 06
d catches before 9/6/05 made in Cape Coral
e KACV 02 was my farthest e-skip catch here
f XHY 02 is my Short E-Skip Record (625 miles)
|
| |  |
02: Semi-local WUVF-LP/FL, HIJB(t)/DomRep, KACV/TX, KCWX/TX, KDTN/TX, KGAN(t)/IA, KJRH/OK, KMID(t)/TX, KPRC/TX, WCBS(t)/NY, WESH/FL, WETP/TN, WFMY(t)/NC, WGRZ/NY, WKAQ/PR, WKRN(t)/TN, WMAR/MD, WPBT/FL, WUND/NC, XHHHN(t)/Mex, XHRIO/Mex, XHY/Mex
03: CKVR/ON, CMH(t)/Cuba, KBTX(t)/TX, KFDX/TX, KIII/TX, KOET/OK, KSNW/KS, KTBS/LA, KTVO(t)/MO, KYTV/MO, KYW/PA, WCIA/IL, WEDU/FL, WKYC/OH, WPSU/PA, WRCB(t)/TN, WREG/TN, WSAZ(t)/WV, WSIL/IL, WTKR(t)/VA, WWMT/MI, XHCVT/Mex, XHVST(t)/Mex
04: Local WEVU-CA/FL, KDFW(t)/TX, KGBT(t)/TX, WFOR/FL
05: CBLT(t)/ON, CMRA(t)/Cuba, KENS/TX, KXAS/TX, WEWS(t)/OH, WPTV/FL, WRAL/NC, WTTG/DC
06: KAUZ(t)/TX, KRIS(t)/TX, WKMG/FL, WTVJ/FL
|
07: WJHG(t)/FL, WSVN/FL
08: WFLA/FL
09: CMG(t)/Cuba, WFTV/FL
10: WPLG/FL, WTSP/FL
11: Local WINK/FL
12: WPEC/FL
13: CMGQ(t)/Cuba, WMBB/FL, WTVT/FL
14: Local WTPH-LP
15:
16: WAPT/MS, WUSF/FL
17: WLRN/FL
18: Local WTLE-LP
19:
20: Local WBBH/FL
21: WDLP-CA(t)/FL, WTCE(t)/FL
22: Local W22CL/FL, WCLF/FL
23: WLTV/FL
24: WMFE(t)/FL
25: WPBF/FL
26: Local WZVN/FL
27: WRDQ/FL
28: WFTS/FL
29: WFLX/FL
30: Local WGCU/FL
31:
32: WMOR/FL
33: WBFS/FL
34: WTVX/FL
35:
36: Local WFTX/FL
38: Local W38CO/FL, WTTA/FL
|
39: WSFL/FL
40: WWSB/FL
41: WJAN-CA(t)/FL
42: WXEL/FL
43: Local WWDT-CA/FL
44: WTOG/FL
45:
46: Local WXCW/FL
47:
48: W48CN(t)/FL, WFUN-LP(t)/FL
49: Local WRXY/FL
50: WFTT/FL, WSBS-CA(t)/FL
51: WOGX/FL, WSCV/FL
52: WTGL(t)/FL
53: WLMF-LP/FL
54: WUPL/LA
55: WBPG/AL
56: W56AZ/FL, WFSG/FL, WOPX/FL
57:
58: W58BU/FL
59:
60:
61:
62: WVEA/FL
63: WPPB/FL
64:
65: Local WLZE-LP, WRBW/FL
66: WXPX/FL
67: WPXP(t)/FL
68:
69: WAMI/FL
|
| | Shortest E-Skip: XHY 02 Mérida, Mexico (625 mi.), WRCB 03 Chattanooga, TN (626 mi./tentative), WFMY 02 Greensboro, NC (652 mi./tentative), WRAL Raleigh, NC (658 mi.), WUND Edenton, NC (667 mi.)
Farthest E-Skip: KACV 02 Amarillo, TX (1,327 mi.), KMID 02 Midland, TX (1,287 mi./tentative), CKVR 03 Barrie, ON (1,232 mi.)
Farthest Tropo: WAPT 16 Jackson, MS (642 mi.), WUPL 54 Slidell, LA (552 mi.), WBPG 55 Gulf Shores, AL (446 mi.) | |
V2: 5-digit YL/SS 
| 10/2/06 | 03:00 | 5.800 | very poor sig. |
| 10/3/06 | 16:43 | 6.867 | poor sig., end @ 16:43? |
| 10/17/06 | 21:12 | 6.855 | msg end @ 21:45 |
| 10/21/06 | 20:08 | 7.887 | msg end @ 20:42 |
| 10/21/06 | 21:00 | 6.855 | V2a format |
| 10/22/06 | 21:17 | 6.855 | down by 21:44 |
| 10/24/06 | 20:19 | 7.887 | msg end @ 20:42 |
| 10/24/06 | 20:59 | 6.855 | V2a formata |
| 10/25/06 | 20:04 | 7.887 | no call-upb |
| 10/25/06 | 20:59 | 6.855 | msg end @ 21:44 |
| 10/27/06 | 15:59 | 7.975 | V2a; poor sig. |
| 10/27/06 | 17:01 | 8.010 | poor signal |
| 10/28/06 | 19:49 | 7.887 | V2ac |
| 10/28/06 | 21:00 | 6.855 | V2a format |
| continued on right >> |
|
|
V2 (continued)
| 10/30/06 | 20:23 | 7.887 | msg end @ 20:46 |
| 10/30/06 | 21:00 | 6.855 | intfg. w/ Fam Radio |
| 11/7/06 | 21:15 | 6.855 | intfg. w/ Fam Radio |
| 11/21/06 | 21:05 | 6.855 | abrupt start |
| 11/22/06 | 03:04 | 4.479 | poor signal |
| 11/25/06 | 20:00 | 7.887 | |
| 12/5/06 | 21:12 | 6.855 | |
| 12/6/06 | 21:12 | 6.855 | |
a carrier heard at 20:49, "Attencion" callup at 20:59, msg 21:02 - 21:41, down at 21:43
b carrier heard at 19:56, msg abruptly started 20:04
c beep heard after msg; TX off 50 sec. later
|
| |
|