<< EG Prime | Random | All Pages >> |
Sorted by RF Channel (change to call letters , market area
, distance
)
Click on call letters to view each logging of station.
Click on city to view all catches from market area / region.
Click here to convert distances to ye olde myles, or on distance to see map.
To show off air stations, click here .
Ch | Calls | City | km♦ | km♦ | kW | Video | Times Logged (latest) | Notes | |
87.9 | Green Briar Blvd | Altamonte Springs, FL | (4) | - | N/A | (semi-local) | christmas display | ☷ | |
87.9 | Conesus Ln | Winter Springs, FL | (22) | - | N/A | (semi-local) | classic hits, "Tuskawilla FM"1 | ☷ | |
88.1 | WHIJ | Ocala, FL | - | (75) | 1.250 | (semi-local) | |||
88.1 | WJIS HD only | Bradenton, FL | 196 | 198 | 100.0 | (short DX) | |||
88.1 | WAYT | Thomasville, GA [FL] | - | 231 | 17.0 | (short DX) | |||
88.1 | WRJA | Sumter, SC | 572 | - | 98.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | NPR, "South Carolina Public Radio"2,3 | |
88.1 | KHOY | Laredo, TX | - | 1663 | 4.3 | 1 (2021) Es | |||
88.3 | WPOZ A+HD | Orlando, FL | (36) | (176) | 98.4 | (local) | chrc, "Z 88.3" | ☷ | |
88.5 | WMNF A+HD | Tampa, FL | (123) | 126 | 6.650 | (rimshot) | |||
88.5 | WFCF | St. Augustine, FL | 113 | - | 10.0 | (short DX) | "Flagler College Radio" | ||
88.5 | WUFQ | Cross City, FL | 140 | (64) | 20.0 | (semi-local) | classical, "WUFT-HD2"2 | ||
88.7 | WMYZ | The Villages, FL | (55) | (86) | 35.0 | (semi-local) | chrc, "Z 88.3" //88.3 | ||
88.7 | WJFR | Jacksonville, FL | 156 | - | 12.0 | ![]() | (short DX) | "Family Radio" | |
88.7 | WDLV | Fort Myers, FL | 258 | 307 | 75.0 | (short DX) | chrc, "K Love" | ||
88.7 | WAGP | Beaufort, SC | 392 | - | 100.0 | ![]() | 2 (2025) Tr | religious, "The Light" | |
88.7 | KRVS | Lafayette, LA | 1078 | - | 27.5 | ![]() | 1 (2022) Es | 3 | |
88.7 | KUHF A+HD | Houston, TX | 1372 | - | 100.0 | ![]() | 3 (2022) Es | ||
88.7 | WPCD | Champaign, IL | 1428 | - | 10.5 | ![]() | 2 (2022) Es | ||
88.7 | KAJT | Ada, OK | 1586 | - | 31.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 2,3 | |
88.7 | KPLV | Corpus Christi, TX | 1591 | - | 13.5 | ![]() | 1 (2022) Es | chrc, "K Love"3 | |
88.7 | WMVY | Edgartown, MA | 1721 | - | 13.0 | 0 (tentative) Es | |||
88.7 | KRBG | Umbarger, TX | 2084 | - | 9.5 | 1 (2022) Es | "Radio by Grace"4 | ||
88.9 | WKTO | Edgewater, FL | (49) | - | 25.0 | (semi-local) | religious | ☷ | |
88.9 | WYFE | Tarpon Springs, FL | 111 | (70) | 60.0 | (local) | rel, "BBN"2 | ||
88.9 | WQCS | Fort Pierce, FL | (176) | - | 100.0 | (semi-local) | NPR | ||
88.9 | WFSU | Tallahassee, FL [GA] | 304 | 230 | 90.0 | ![]() | (short DX) | NPR2 | ☷ |
88.9 | WKVC | North Myrtle Beach, SC | 652 | - | 100.0 | ![]() | 0 (tentative) Tr | "K Love" | |
88.9 | KWAA | Mart, TX | 1557 | - | 100.0 | 1 (2022) Es | 3 | ||
89.1 | WLAZ | Kissimmee, FL | (58) | - | 5.2 | (semi-local) | spanish chr., "Pura Parabra" | ||
89.1 | WUFT A+HD | Gainesville, FL | (147) | (90) | 100.0 | (local) | NPR | ☷ | |
89.1 | WSMR | Sarasota, FL | 199 | - | 54.0 | (short DX) | classical | ||
89.1 | KYFP | Palestine, TX | 1422 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | religious, "BBN" | |
89.1 | KWFC | Springfield, MO | 1432 | - | 98.0 | 1 (2020) Es | |||
89.1 | KTIM | Ellinger, TX | 1507 | - | 19.5 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
89.1 | KSTX | San Antonio, TX | 1685 | - | 72.0 | ![]() | 2 (2022) Es | "Texas Public Radio" | |
89.1 | XHCAO | Ciudad Camargo, TAM | 1722 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "La Lupe" | |
89.1 | WBUH | Brewster, MA | 1778 | - | 21.0 | ![]() | 1 (2021) Es | NPR, "WBUR" | |
89.1 | KMUW | Wichita, KS | 1804 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
89.1 | KQOU | Clinton, OK | 1817 | - | 40.0 | ![]() | 2 (2022) Es | "KGOU" | ☷ |
89.3 | WPIO | Titusville, FL | (60) | - | 7.1 | (semi-local) | religious | ||
89.3 | WNSS | Palm Coast, FL | 85 | - | 4.0 | (short DX) | religious, "KHCB" | ||
89.3 | WECC | Folkston, GA | 228 | 244 | 30.0 | (short DX) | chrc, "The Lighthouse" | ||
89.3 | WBJY | Americus, GA | 368 | - | 65.0 | 1 (2024) Tr | chrc | ||
89.3 | WRKF | Baton Rouge, LA | 967 | - | 28.0 | ![]() | 2 (2022) Es | 3 | |
89.3 | WYPL | Memphis, TN | 1119 | - | 100.0 | 1 (2020) Es | |||
89.3 | WFPL | Louisville, KY [IN] | 1150 | - | 21.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 3 | |
89.3 | KSBJ | Humble, TX | 1376 | - | 87.0 | 0 (tentative) Es | |||
89.3 | KNON | Dallas, TX | 1551 | - | 55.0 | ![]() | 3 (2022) Es | ||
89.3 | WPNE | Green Bay, WI | 1841 | - | 97.0 | 1 (2021) Es | NPR, "WPR" | ||
89.3 | KNAR | San Angelo, TX | 1860 | - | 1.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Air 1" | |
89.5 | WMFV | Cedar Creek, FL | (71) | (96) | 22.0 | (semi-local) | NPR | ☷ | |
89.5 | WFIT | Melbourne, FL | 103 | - | 4.7 | (short DX) | AAA3 | ||
89.5 | WGSG | Mayo, FL | - | 133 | 2.5 | (short DX) | |||
89.5 | WKPB | Henderson, KY | 1157 | - | 43.0 | ![]() | 1 (2022) Es | NPR, "WKU" | |
89.5 | KVNE | Tyler, TX | 1390 | - | 90.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
89.5 | KLUX | Robstown, TX | 1591 | - | 42.0 | ![]() | 1 (2022) Es | easy listening5,2 | |
89.5 | KMFA | Austin, TX | 1597 | - | 40.0 | ![]() | 2 (2022) Es | classical | |
89.5 | WNIJ | Dekalb, IL | 1631 | - | 50.0 | ![]() | 2 (2023) Es | 3 | |
89.5 | KHCD | Salina, KS | 1871 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Radio Kansas" | |
89.5 | KTOT | Spearman, TX | 2014 | - | 100.0 | ![]() | 2 (2022) Es | "High Plains Public Radio" | |
89.7 | WJLU | New Smyrna Beach, FL | (60) | - | 10.0 | (semi-local) | religious //102.7 | ||
89.7 | WUSF A+HD | Tampa, FL | (121) | (139) | 69.0 | (rimshot) | NPR2 | ☷ | |
89.7 | WLXW | Waynesboro, MS | - | 677 | 67.0 | 1 (2024) Tr | |||
89.7 | WDCL | Somerset, KY | 1004 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Kentucky Public Radio" | |
89.7 | WOJC | Crothersville, IN | 1199 | - | 3.7 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
89.7 | WISU | Terre Haute, IN | 1327 | - | 13.5 | ![]() | 1 (2022) Es | NPR, "WFYI" | |
89.7 | KTYR | Trinity, TX | 1387 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | spanish, "Radio Aleluya" | |
89.7 | KJTH | Ponca City, OK | 1749 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | chrc, "The House FM" | |
89.7 | WGBH | Boston, MA | 1765 | - | 98.0 | ![]() | 2 (2021) Es | NPR, "GBH News" | |
89.9 | WUCF A+HD | Orlando, FL | (26) | - | 5.6 | (local) | jazz2 | ☷ | |
89.9 | WJCT A+HD | Jacksonville, FL | 156 | 183 | 98.0 | ![]() | (short DX) | NPR | |
90.1 | WJUF A+HD | Inverness, FL | (99) | (43) | 21.0 | (local) | NPR, "WUFT" //89.1 | ||
90.1 | KPFT | Houston, TX | 1376 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
90.1 | KSCV | Springfield, MO | 1453 | - | 11.0 | 1 (2020) Es | "Bott Radio Network" | ||
90.1 | KERA | Dallas, TX | 1550 | - | 29.7 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
90.1 | WMBI | Chicago, IL | 1587 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | religious, "Moody Radio" | |
90.1 | XHRYS | Reynosa, TAM | 1660 | - | 82.5 | ![]() | 1 (2022) Es | "Hits 90.1"2,3 | |
90.1 | KKFI | Kansas City, MO | 1668 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 3 | |
90.1 | KUCO | Edmond, OK | 1695 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ☷ | |
90.3 | WIGW | Eustis, FL | (44) | - | 9.4 | (semi-local) | rel, "Relevant Radio" | ☷ | |
90.3 | WLVF | Haines City, FL | (64) | - | 0.750 | (rimshot) | 2 | ||
90.3 | KEDT | Corpus Christi, TX | 1588 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 5 | |
90.5 | WBVM A+HD | Tampa, FL | 121 | 125 | 100.0 | (short DX) | chrc, "Spirit FM" | ||
90.5 | WYFB | Gainesville, FL | (151) | (115) | 97.0 | (rimshot) | religious, "BBN" | ||
90.7 | WMFE A+HD | Orlando, FL | (36) | (176) | 98.2 | (local) | NPR2 | ☷ | |
90.7 | CBOF A+HD | Ottawa, ON [QC] | - | 1937 | 84.0 | ![]() | 1 (2021) Es | 5 | |
90.9 | WAQV | Crystal River, FL | 83 | (38) | 5.0 | (local) | chrc, "The Joy FM"2 | ||
90.9 | WJKV | Jacksonville, FL | 156 | - | 41.0 | ![]() | (short DX) | "K-Love"2 | |
90.9 | KCBI | Dallas, TX | 1551 | - | 98.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
91.1 | WKES | Lakeland, FL | (87) | (128) | 100.0 | (semi-local) | religious, "Moody Radio" | ||
91.1 | WHYZ | Palm Coast, FL | (90) | - | 9.2 | (rimshot) | chrc, "Z 88.3" //88.3 | ||
91.1 | KLSU | Baton Rouge, LA | 965 | - | 23.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 2 | |
91.1 | WKNO | Memphis, TN | 1071 | - | 100.0 | 1 (2020) Es | "NPR For The Mid-South" | ||
91.3 | Wind Ct | Winter Springs, FL | (22) | - | N/A | (semi-local) | Bivona Christmas Light Show2 | ☷ | |
91.3 | WYFZ | Belleview, FL | 60 | (71) | 0.9 | (rimshot) | religious, "BBN" | ||
91.3 | WHIF | Palatka, FL | 87 | - | 1.7 | (short DX) | chrc, "Hope FM" | ||
91.3 | WOLR | Lake City, FL | 202 | - | 18.0 | (short DX) | "Faith Radio"4 | ||
91.3 | WSEB | Englewood, FL | 215 | - | 62.0 | (short DX) | religious | ☷ | |
91.3 | WATY | Folkston, GA | 216 | - | 3.8 | (short DX) | "The Truth" | ||
91.3 | WLRN | Miami, FL | 327 | - | 47.0 | 9 (2025) Tr | NPR2 | ||
91.3 | WHIL | Mobile, AL | - | 535 | 100.0 | 1 (2024) Tr | |||
91.3 | WLMU | Harrogate, TN | 894 | - | 3.0 | ![]() | 1 (2023) Es | ||
91.3 | WYSO | Yellow Springs, OH | 1238 | - | 36.0 | ![]() | 1 (2023) Es | ||
91.3 | WJCZ | Milford, IL | 1450 | - | 25.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 4 | |
91.3 | WGTE | Toledo, OH | 1452 | - | 13.5 | 1 (2022) Es | 2,3 | ||
91.3 | WIUM | Macomb, IL | 1551 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2023) Es | "TSPR" | |
91.3 | KNCT | Killeen, TX | 1586 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Simply Beautiful 91.3" | |
91.3 | WCNY | Syracuse, NY | 1654 | - | 8.3 | 0 (tentative) Es | classical | ||
91.3 | WHHI | Highland, WI | 1786 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2023) Es | NPR, "WPR"2 | |
91.3 | CIRA | Montréal, QC | 1983 | - | 36.2 | ![]() | 1 (2022) Es | french religious, "Radio VM"2 | |
91.5 | WPRK | Winter Park, FL | (13) | - | 1.3 | (semi-local) | college, "Basement Radio"2 | ||
91.5 | WGTT | Emeralda, FL | (45) | - | 1.1 | (rimshot) | religious | ||
91.5 | WAPN | Holly Hill, FL | 65 | - | 1.8 | (short DX) | 2 | ||
91.5 | WCIE A+HD | New Port Richey, FL | - | (90) | 75.0 | (semi-local) | |||
91.5 | WFSQ | Tallahassee, FL | 336 | 246 | 86.0 | (short DX) | classical2 | ||
91.7 | WDOZ | Pierson, FL | (85) | - | 5.0 | (semi-local) | chrc, "Z 88.3" //88.3 | ||
91.7 | WJLF | Gainesville, FL | 125 | (91) | 2.550 | (rimshot) | "Joy FM" | ||
91.7 | WLPG | Florence, SC | 621 | - | 20.0 | 1 (2023) Tr | religious, "GNN Radio"2 | ||
91.7 | KHVU A+HD | Houston, TX | 1352 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2022) Es | spanish5 | |
91.7 | WBGL | Champaign, IL | 1413 | - | 20.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
91.7 | WUOM | Ann Arbor, MI | 1540 | - | 93.0 | ![]() | 1 (2022) Es | 2,3 | |
91.7 | KOOP | Hornsby, TX | 1585 | - | 3.0 | 1 (2022) Es | college | ☷ | |
91.7 | KOSU | Stillwater, OK | 1707 | - | 100.0 | ![]() | 3 (2023) Es | "The Spy"3 | |
91.7 | KCVS | Salina, KS | 1867 | - | 11.5 | 0 (tentative) Es | |||
91.9 | WYFO | Lakeland, FL | (92) | - | 25.0 | (semi-local) | religious, "BBN" | ||
91.9 | WHGN | Crystal River, FL | 84 | (36) | 41.0 | (local) | religious, "Moody Radio"2 | ||
91.9 | WSCF | Vero Beach, FL | 124 | - | 15.5 | (short DX) | chrc, "Christian FM" | ||
91.9 | WLFS | Port Wentworth, GA [SC] | 369 | - | 23.5 | ![]() | 1 (2025) Tr | religious, "His Radio" | |
91.9 | KAVX | Lufkin, TX | 1309 | - | 19.0 | 0 (tentative) Es | |||
92.1 | WJXR | Macclenny, FL | 162 | - | 25.0 | (short DX) | "Latina 92.1" | ||
92.1 | WCTQ | Venice, FL | (196) | 196 | 11.5 | (rimshot) | country, "CTQ" | ||
92.1 | WNFK | Perry, FL | - | 156 | 6.0 | (short DX) | |||
92.1 | KROI | Seabrook, TX | - | 1241 | 40.0 | 1 (2021) Es | |||
92.3 | WWKA A+HD | Orlando, FL | (41) | (180) | 99.0 | (local) | country, "K 92.3" | ☷ | |
92.5 | WNDD | Alachua, FL | - | 96 | 3.2 | (short DX) | |||
92.5 | WYUU A+HD | Safety Harbor, FL | 156 | (128) | 50.0 | (semi-local) | spanish | ||
92.5 | WPAP | Panama City, FL | 418 | 324 | 100.0 | ![]() | 2 (2024) Tr | ||
92.5 | CKBE | Montréal, QC | - | 2007 | 100.0 | ![]() | 1 (2021) Es | 2 | |
92.7 | WRXW-LP | Winter Park, FL | (10) | - | 0.027 | (semi-local) | religious/ R&B //99.92 | ||
92.7 | W224CQ | Winter Garden, FL | (19) | - | 0.027 | (semi-local) | religious, "BBN" //91.9 | ||
92.7 | W224CF | Auburndale, FL | 98 | - | 0.250 | (short DX) | spanish | ||
92.7 | WBHQ | Beverly Beach, FL | 82 | - | 5.7 | (short DX) | classic hits, "Beach 92.7" | ||
92.7 | GL Church | Crystal River, FL | - | (31) | N/A | (semi-local) | |||
92.7 | WAVW | Stuart, FL | 191 | - | 50.0 | (short DX) | country, "Wave 92.7"6 | ||
92.7 | WSSI | Saint Simons Island, GA | - | 274 | 12.0 | 1 (2023) Tr | |||
92.7 | KLOZ | Eldon, MO | 1490 | - | 31.0 | ![]() | 1 (2022) Es | ||
92.9 | WMFQ | Ocala, FL | (77) | (73) | 50.0 | (local) | top 40, "Q 92.9" | ||
92.9 | WIKX | Charlotte Harbor, FL | (211) | - | 100.0 | (rimshot) | "Kix Country" | ☷ | |
92.9 | WVLK | Lexington, KY | 1075 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | country, "K 92.9" | |
93.1 | W226BT | Orlando, FL | (17) | - | 0.250 | (semi-local) | agitprop, "WFLA" //540AM, 94.12 | ||
93.1 | WKRO | Port Orange, FL | (70) | - | 24.5 | (semi-local) | "Coast Country" | ||
93.1 | W226CI | Chiefland, FL | 145 | (58) | 0.250 | (rimshot) | "Classic Country" | ||
93.3 | W227CP | Sanford, FL | (12) | - | 0.250 | (semi-local) | gospel, "G Praise" //106.32 | ||
93.3 | WFLZ A+HD | Tampa, FL | (123) | (142) | 97.0 | (semi-local) | top 40 | ☷ | |
93.3 | WJBT A+HD | Callahan, FL | 156 | (188) | 98.0 | (rimshot) | hip hop, "The Beat"2 | ☷ | |
93.5 | W228DF | Orlando, FL | (11) | - | 0.180 | (semi-local) | haitian, "Voix Evangelique"2 | ||
93.5 | W228BK | Union Park, FL | (25) | - | 0.038 | (semi-local) | religious, "BBN" //91.9 | ||
93.5 | W228CT | Daytona Beach, FL | (73) | - | 0.245 | (rimshot) | NewsTalk, "WNDB" //1150AM | ||
93.5 | WFDZ | Perry, FL | - | 156 | 19.0 | (short DX) | |||
93.5 | KLXK | Breckenridge, TX | 1736 | - | 12.5 | ![]() | 1 (2022) Es | "K-Lakes 93.5" | |
93.7 | WOGK A+HD | Ocala, FL | (90) | (80) | 100.0 | (local) | "K Country"2 | ||
93.9 | W230AL | Union Park, FL | (24) | - | 0.175 | (semi-local) | soft MX, "Romantica 93.9 WONQ" //1030AM7 | ||
93.9 | WMTM | Moultrie, GA | 333 | - | 100.0 | 1 (2024) Tr | classic hits, "Cruisin'94" | ||
93.9 | KOYN | Paris, TX | 1453 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2022) Es | country, "Your Hometown Station" | |
93.9 | KJMK | Webb City, MO | 1547 | - | 48.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Classic Hits 93.9" | |
93.9 | KMXR | Corpus Christi, TX | - | 1475 | 100.0 | ![]() | 1 (2021) Es | ||
93.9 | WKXZ | Norwich, NY | 1629 | - | 26.0 | 1 (2021) Es | "Star 93.9" | ||
94.1 | W231CT | Orlando, FL | (11) | - | 0.250 | (semi-local) | agitprop, "WFLA" //540AM, 93.12 | ||
94.1 | WLLD A+HD | Lakeland, FL | (128) | (163) | 100.0 | (semi-local) | hot AC, "Wild 94.1" | ☷ | |
94.1 | WSOS | Fruit Cove, FL | 133 | - | 5.5 | (short DX) | "Caliente" | ||
94.1 | WAKU | Crawfordville, FL | - | 207 | 3.0 | (short DX) | |||
94.1 | WQBT | Savannah, GA | 353 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | hip hop, "The Beat"2 | |
94.1 | WMEZ | Pensacola, FL [AL] | 611 | 512 | 77.0 | ![]() | 2 (2024) Tr | "Hot 94" | |
94.1 | XHTLN | Nuevo Laredo, TAM | - | 1661 | 2.850 | ![]() | 1 (2021) Es | ||
94.3 | WNFB | Lake City, FL | 191 | 137 | 50.0 | (short DX) | classic hits, "The Lake"2 | ||
94.3 | KRVL | Kerrville, TX | 1725 | - | 12.5 | ![]() | 1 (2022) Es | "Rev FM" | |
94.5 | WCFB A+HD | Daytona Beach, FL | (34) | (135) | 100.0 | (local) | R&B, "Star 94.5"2 | ☷ | |
94.5 | W233AV | Gulfport, FL | - | (127) | 0.250 | (rimshot) | |||
94.5 | WARO | Naples, FL | 266 | - | 100.0 | 1 (2021) Tr | "The Arrow"6 | ||
94.7 | KAMX | Luling, TX | 1597 | - | 99.0 | ![]() | 0 (tentative) Es | "Mix 94.7"2 | |
94.9 | W235CR | Orlando, FL | (8) | - | 0.225 | (local) | agitprop //950AM | ||
94.9 | WWRM A+HD | Tampa, FL | (123) | (142) | 97.3 | (semi-local) | "Magic 94.9" | ☷ | |
94.9 | WTNT | Tallahassee, FL | - | 240 | 98.0 | (short DX) | |||
94.9 | WKSJ | Mobile, AL | 615 | - | 98.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | country, "95 KSJ" | |
94.9 | KQUR | Laredo, TX | - | 1663 | 100.0 | ![]() | 1 (2021) Es | ||
95.1 | W236DN | Leesburg, FL | (44) | - | 0.250 | (rimshot) | "WQBQ" //1410AM | ||
95.1 | WFKS | Melbourne, FL | (95) | - | 4.3 | (rimshot) | top 40, "Kiss 95.1" | ||
95.1 | WAPE | Jacksonville, FL | 161 | (187) | 100.0 | (rimshot) | 2 | ||
95.1 | KICT | Wichita, KS | 1807 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | rock, "T 95" | |
95.3 | WPYO A+HD | Maitland, FL | (11) | - | 12.0 | (local) | spanish MX, "El Nuevo Zol 95"2 | ☷ | |
95.3 | WXCV | Homosassa Springs, FL | - | (25) | 6.0 | (local) | 2 | ||
95.5 | Green Briar Blvd | Altamonte Springs, FL | (5) | - | N/A | (semi-local) | christmas display | ☷ | |
95.5 | WYND | Silver Springs, FL | (89) | (83) | 6.0 | (semi-local) | classic rock, "Wind FM" | ||
95.5 | WTVY | Dothan, AL | - | 359 | 100.0 | 2 (2024) Tr | |||
95.5 | WSBB | Doraville, GA | - | 560 | 100.0 | 1 (2023) Tr | |||
95.5 | KKMJ | Austin, TX | 1597 | - | 49.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Majic 95.5" | |
95.5 | KWEN | Tulsa, OK | 1610 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | country | |
95.7 | WHOG A+HD | Ormond-by-the-Sea, FL | (73) | - | 48.0 | (semi-local) | classic rock, "The Hog" | ||
95.7 | WRUB A+HD | Clearwater, FL | (145) | (126) | 100.0 | (semi-local) | hip hop, "The Beat"8 | ☷ | |
95.7 | WQPW | Valdosta, GA | 255 | - | 32.0 | ![]() | (short DX) | "The Mix" | |
95.7 | KKHH | Houston, TX | 1374 | - | 95.0 | 1 (2022) Es | "The Spot" | ||
95.9 | W240BV | Orlando, FL | (8) | - | 0.099 | (semi-local) | hip hop, "HOT"2 | ||
95.9 | WQZY | Dublin, GA | 431 | 418 | 100.0 | 2 (2024) Tr | |||
95.9 | CJFM | Montréal, QC | - | 2007 | 41.2 | ![]() | 1 (2021) Es | ||
96.1 | W241CR | Clermont, FL | (26) | - | 0.990 | (semi-local) | "La Mejor 1340" | ||
96.1 | W241BP | Kissimmee, FL | (35) | - | 0.019 | (rimshot) | religious, "BBN" //91.9 | ||
96.1 | W241CZ | Deland, FL | (37) | - | 0.250 | (semi-local) | religious, "The Spirit WYND" | ||
96.1 | WTMP A+HD | Dade City, FL | - | (78) | 2.8 | (semi-local) | 2 | ||
96.1 | WEJZ | Jacksonville, FL | 161 | 186 | 100.0 | ![]() | (short DX) | ||
96.1 | WRXK | Bonita Springs, FL | 263 | - | 100.0 | (short DX) | |||
96.1 | WHBX | Tallahassee, FL | 303 | - | 37.0 | (short DX) | |||
96.1 | WWPW | Atlanta, GA | - | 565 | 97.0 | 1 (2023) Tr | |||
96.1 | KKTX | Kilgore, TX | 1359 | - | 50.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Classic Rock 96.1" | |
96.1 | KXXM | San Antonio, TX | - | 1555 | 99.0 | ![]() | 1 (2021) Es | ||
96.3 | WJIZ | Albany, GA | 381 | - | 79.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | ||
96.5 | WOEX A+HD | Orlando, FL | (41) | 173 | 99.0 | (local) | latin pop, "Exitos"9 | ☷ | |
96.7 | WXOF | Yankeetown, FL | 105 | (15) | 14.5 | (local) | "The Fox"2 | ||
96.7 | WGOV | Valdosta, GA | 278 | - | 50.0 | ![]() | (short DX) | hip hop, "Power 96.7" | |
96.7 | KHFI | Georgetown, TX | 1597 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Kiss FM" | |
96.9 | W245CL | Deltona, FL | (7) | - | 0.250 | (local) | sports, "96.9 The Game" //740AM | ||
96.9 | W245AZ | The Villages, FL | 28 | - | 0.250 | (short DX) | chrc, "Z Rewind" | ||
96.9 | WJGL A+HD | Jacksonville, FL | 156 | 187 | 98.8 | (short DX) | classic hits, "The Eagle"2 | ||
96.9 | WDJR | Hartford, AL [FL] | 461 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | "Great Country Legends" | |
97.1 | WVGT-LP | Mount Dora, FL | (23) | - | 0.1 | (semi-local) | "Smooth 97.1"2 | ||
97.1 | WJVE-LP | Debary, FL | (29) | - | 0.094 | (semi-local) | spanish | ||
97.1 | W246CK | Kissimmee, FL | (35) | - | 0.250 | (rimshot) | spanish MX, "Mega" | ||
97.1 | WSUN A+HD | Holiday, FL | 144 | (90) | 11.5 | (semi-local) | rock, "97 X" | ||
97.1 | WEZB | New Orleans, LA | 824 | - | 99.0 | 1 (2022) Tr | "B 97" | ||
97.1 | KTHT | Cleveland, TX | 1332 | - | 100.0 | ![]() | 2 (2022) Es | "Country Legends"2 | |
97.1 | KEGL | Fort Worth, TX | 1551 | - | 97.0 | ![]() | 2 (2022) Es | rock, "The Eagle" | |
97.3 | W247AL | Daytona Beach, FL | (74) | - | 0.120 | (rimshot) | rel., "WJLU" //89.7,102.7 | ||
97.3 | WSKY A+HD | Micanopy, FL | (127) | (78) | 50.0 | (semi-local) | agitprop, "The Sky" | ☷ | |
97.3 | WAEV | Savannah, GA | 353 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | "Kiss FM" | |
97.3 | WMNX | Wilmington, NC | 666 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | "Coast 97.3" | |
97.3 | KMDL | Kaplan, LA | 1038 | - | 38.0 | 0 (tentative) Es | country | ||
97.3 | KAJA | San Antonio, TX | 1662 | - | 98.0 | ![]() | 0 (tentative) Tr | ||
97.5 | WPCV | Winter Haven, FL | (61) | (158) | 100.0 | (local) | country | ||
97.5 | KMOD | Tulsa, OK | 1610 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2022) Es | "Rocklahoma" | |
97.7 | WMCW-LP | Astor, FL | 52 | - | 0.1 | (short DX) | |||
97.7 | W249EH | Daytona Beach, FL | (63) | - | 0.250 | (rimshot) | gospel, "G Praise" //93.3 | ☷ | |
97.7 | WTLQ | Punta Rassa, FL | 255 | - | 14.5 | (short DX) | "Latino 97.7" | ||
97.7 | WYYX | Bonifay, FL | 418 | 324 | 100.0 | ![]() | 10 (2024) Tr | rock, "97 X" | ☷ |
97.7 | WWXM | Garden City, SC | 582 | - | 100.0 | 8 (2023) Tr | hit MX, "Mix 97.7" | ||
97.7 | WGLR | Lancaster, WI | 1781 | - | 11.5 | ![]() | 1 (2023) Es | "97-7 Country" | |
97.7 | CHOM | Montréal, QC | 1983 | - | 41.2 | ![]() | 1 (2022) Es | "The Spirit of Rock"2 | |
97.9 | W250CE | Kissimmee, FL | (35) | - | 0.250 | (rimshot) | spanish talk, "Accion" //810AM2 | ||
97.9 | WXTB A+HD | Clearwater, FL | (140) | (90) | 100.0 | (semi-local) | "98 Rock" | ☷ | |
97.9 | WKSL | Neptune Beach, FL | 156 | - | 12.5 | (short DX) | "Kiss FM"2 | ||
97.9 | WRMF | Palm Beach, FL | 264 | - | 100.0 | 1 (2024) Tr | |||
98.1 | WNUE A+HD | Deltona, FL | (43) | 158 | 50.0 | (local) | chrc, "The Joy FM" | ☷ | |
98.1 | WQHL | Live Oak, FL | 209 | 155 | 50.0 | (short DX) | country | ||
98.3 | WWRZ A+HD | Fort Meade, FL | (99) | - | 27.0 | (semi-local) | hit MX, "Max 98.3"2 | ☷ | |
98.3 | WGCO | Midway, GA | 305 | - | 100.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | hip hop, "Hot 98.3" | |
