
















| << EG Prime | Random | All Pages >> |

IBOC
WX




Sorted by RF Channel (change to call letters
, market area
, distance
)
Click on call letters to view each logging of station.
Click here
to convert distances to ye olde myles, or on distance to see map.
To show off air stations, click here
.
| Ch | Calls | City | km♦ | kW | Video | Times Logged (latest) | Notes | |
| 9 | WFLA /8 | Tampa, FL | (121) | 41.0 | (rimshot) | NBC/ WTTA | ☷ | |
| 10 | WTSP /E | St. Petersburg, FL | (123) | 69.0 | ![]() | (rimshot) | CBS1 | ☷ |
| 12 | WTVT /13 | Tampa, FL | (122) | 72.3 | ![]() | (rimshot) | Fox | ☷ |
| 13 | WEDU /3 | Tampa, FL | (121) | 25.0 | (rimshot) | PBS/ WEDQ | ☷ | |
| 17 | WFTS /28 | Tampa, FL | (121) | 1,000.0 | ![]() | (rimshot) | ABC | ☷ |
| 18 | WMOR ATSC3 | Lakeland, FL | (123) | 1,000.0 | (rimshot) | ATSC3 | ||
| 19 | WTOG /44 | St. Petersburg, FL | (121) | 500.0 | ![]() | (rimshot) | CW2 | ☷ |
| 20 | WVEA /50 | Tampa, FL | (121) | 1,000.0 | ![]() | (rimshot) | Univision | ☷ |
| 21 | WCLF /22 | Clearwater, FL | 124 | 1,000.0 | (short DX) | |||
| 22 | WARP-CD /20 | Tampa-St.Pete, FL | 141 | 15.0 | (short DX) | infomercials | ☷ | |
| 24 | WWSB /40 | Sarasota, FL | 155 | 90.0 | (short DX) | "ABC 7" | ☷ | |
| 25 | WFTT /62 | Venice, FL | (123) | 750.0 | (rimshot) | religious | ☷ | |
| 29 | WXPX /66 | Bradenton, FL | (123) | 218.0 | ![]() | (rimshot) | Ion | ☷ |
| 31 | W31EG /15 | Tampa, FL | 117 | 13.0 | (short DX) | infomercials | ☷ | |
| 88.1 | WJIS A+HD | Bradenton, FL | 199 | 100.0 | (short DX) | chrc, "Joy FM"3 | ||
| 88.5 | WMNF | Tampa, FL | (123) | 6.650 | (rimshot) | |||
| 88.9 | WYFE | Tarpon Springs, FL | 111 | 60.0 | (short DX) | rel, "BBN" | ||
| 89.1 | WSMR | Sarasota, FL | 200 | 54.0 | (short DX) | classical3 | ||
| 89.3 | WFLJ | Frostproof, FL | 139 | 10.0 | (short DX) | chrc, "Joy FM" | ||
| 89.7 | WUSF A+HD | Tampa, FL | (121) | 69.0 | (rimshot) | NPR3 | ☷ | |
| 90.3 | WLVF | Haines City, FL | (64) | 0.750 | (rimshot) | 3 | ||
| 90.5 | WBVM | Tampa, FL | 122 | 100.0 | (short DX) | chrc, "Spirit FM" | ||
| 91.1 | WKES | Lakeland, FL | (87) | 100.0 | (semi-local) | religious, "Moody Radio" | ||
| 91.7 | WJFH | Sebring, FL | 159 | 2.0 | (short DX) | "Joy FM" | ||
| 91.9 | WYFO | Lakeland, FL | (92) | 25.0 | (semi-local) | religious, "BBN" | ||
| 91.9 | WHGN | Crystal River, FL | 84 | 41.0 | (short DX) | religious, "Moody Radio"3 | ||
| 92.1 | WCTQ | Venice, FL | (196) | 11.5 | (rimshot) | country, "CTQ" | ||
| 92.5 | WYUU | Safety Harbor, FL | 156 | 50.0 | (short DX) | spanish, "Maxima" | ||
| 92.7 | W224CF | Auburndale, FL | 98 | 0.250 | (short DX) | spanish | ||
| 93.3 | WFLZ A+HD | Tampa, FL | (123) | 97.0 | (semi-local) | top 40 | ☷ | |
| 94.1 | WLLD A+HD | Lakeland, FL | (128) | 100.0 | (semi-local) | hot AC, "Wild 94.1" | ☷ | |
| 94.9 | WWRM A+HD | Tampa, FL | (123) | 97.3 | (semi-local) | "Magic 94.9" | ☷ | |
| 95.5 | W238CV | Auburndale, FL | 77 | 0.250 | (short DX) | spanish MX, "La Raza" | ||
| 95.7 | WRUB | Clearwater, FL | 141 | 100.0 | (short DX) | spanish, "Rumba 95.7"3,4 | ☷ | |
| 96.7 | W244BJ | Lakeland, FL | 99 | 0.250 | (short DX) | agitprop, "Talk Radio 96.7 WLKF" | ||
| 97.1 | WSUN A+HD | Holiday, FL | 129 | 11.5 | (short DX) | "El Nuevo Zol" | ||
| 97.5 | WPCV | Winter Haven, FL | (61) | 100.0 | (local) | country | ||
| 97.9 | WXTB | Clearwater, FL | (140) | 100.0 | (semi-local) | "98 Rock" | ☷ | |
| 98.3 | WWRZ A+HD | Fort Meade, FL | (99) | 27.0 | (semi-local) | hit MX, "Max 98.3"3 | ☷ | |
| 98.7 | WPBB | Holmes Beach, FL | 142 | 47.0 | (short DX) | classic rock, "The Shark" | ||
| 99.1 | WWOJ | Avon Park, FL | 143 | 10.0 | (short DX) | country, "OJ 99.1" | ||
| 99.5 | WQYK A+HD | Saint Petersburg, FL | (124) | 99.0 | (rimshot) | country | ||
| 99.9 | WXJB | Homosassa, FL | 79 | 9.2 | (short DX) | "Fox News" | ||
| 100.7 | WMTX A+HD | Tampa, FL | (123) | 96.0 | (semi-local) | "Mix 100.7" | ☷ | |
| 101.5 | WTBV A+HD | Saint Petersburg, FL | (123) | 100.0 | (rimshot) | R&B, "The Vibe"5 | ☷ | |
| 102.1 | WWFH-LP | Land O Lakes, FL | 105 | 0.054 | (short DX) | chrc, "The Faithful Road" | ||
| 102.5 | WHPT A+HD | Sarasota, FL | (160) | 100.0 | (rimshot) | talk, "The Bone" | ||
| 102.7 | W274BB | Haines City, FL | 82 | 0.038 | (short DX) | chrc, "Z 88.3" | ||
| 103.5 | WFUS A+HD | Gulfport, FL | (123) | 66.0 | (semi-local) | country, "US 103.5" | ☷ | |
| 104.3 | WKZM | Sarasota, FL | 188 | 25.0 | (short DX) | "Moody Radio FL" | ||
| 104.7 | WRBQ A+HD | Tampa, FL | (124) | 99.0 | (rimshot) | classic hits, "Q 105"3 | ||
| 105.5 | WDUV | New Port Richey, FL | (140) | 33.0 | (rimshot) | lite MX, "The Dove"3 | ||
| 105.7 | WWLL | Sebring, FL | 161 | 19.0 | ![]() | (short DX) | "Highlands Lite FM" | |
| 105.9 | WTZB | Englewood, FL | 202 | 25.0 | (short DX) | rock, "Z 105" | ||
| 106.3 | WGHR | Spring Hill, FL | 93 | 25.0 | (short DX) | classic hits, "Hits 106"3 | ||
| 106.5 | WBTP | Sarasota, FL | 166 | 13.0 | (short DX) | hip hop, "The Beat"6 | ||
| 107.3 | WXGL A+HD | St.Petersburg, FL | (137) | 100.0 | (rimshot) | classic rock, "The Eagle"3 | ||
| 107.9 | WSRZ | Coral Cove, FL | 200 | 47.0 | (short DX) | classic hits | ||
| 162.4 | WWG59 | Venice, FL | 200 | 1.0 | (short DX) | |||
| 162.45 | KEC38 | Largo, FL | 153 | 1.0 | (short DX) | |||
| 162.5 | WXK83A | Sebring, FL | 131 | 1.0 | (short DX) | |||
| 162.55 | KHB32 | Tampa Bay, FL | 122 | 1.0 | (short DX) |
1 PSIP only
2 originally WMOR 19
3 RDS
4 originally WBTP 95.7
5 originally WPOI 101.5
6 originally WRUB 106.5
Current Posts
All From 2026
All From 2025
All From 2024
All From 2023