
















| << EG Prime | Random | All Pages >> |

IBOC
WX




Sorted by RF Channel (change to call letters
, market area
, distance
)
Click on call letters to view each logging of station.
Click on city to view all catches from market area / region.
Click here
to convert distances to ye olde myles, or on distance to see map.
To show off air stations, click here
.
| Ch | Calls | City | km♦ | kW | Video | Times Logged (latest) | Notes | |
| 3 | WOME-LD /11 | Orlando, FL | (38) | 3.0 | (semi-local) | infomercials | ☷ | |
| 5 | WDTO-LD /50 | Orlando, FL | (39) | 3.0 | (semi-local) | Daystar | ☷ | |
| 6 | WATV-LD /47 | Orlando, FL | (38) | 3.0 | (semi-local) | Clic | ☷ | |
| 7 | WACX /55 | Leesburg, FL | (38) | 49.2 | (local) | "SuperChannel" | ☷ | |
| 7 | WFGC /61 | Palm Beach, FL | 284 | 67.6 | 1 (2025) Tr | CTN | ☷ | |
| 8 | WOFT-LD /E | Orlando, FL | (38) | 3.0 | ![]() | (rimshot) | NEWSnet | ☷ |
| 8 | WNBW /9 | Gainesville, FL | 124 | 65.0 | ![]() | (short DX) | NBC | ☷ |
| 9 | WFLA /8 | Tampa, FL | (121) | 41.0 | (rimshot) | NBC/ WTTA | ☷ | |
| 9 | WJCT /7 | Jacksonville, FL | 156 | 17.5 | ![]() | (short DX) | PBS | ☷ |
| 10 | WTSP /E | St. Petersburg, FL | (123) | 69.0 | ![]() | (rimshot) | CBS1 | ☷ |
| 10 | WJXX /25 | Orange Park, FL | 156 | 29.5 | ![]() | (short DX) | ABC, "First Coast News" | ☷ |
| 11 | WESH ATSC3 | Daytona Beach, FL | (39) | 64.6 | ![]() | (local) | ATSC3 | ☷ |
| 11 | WTVM /9 | Columbus, GA | 494 | 30.990 | ![]() | 1 (2025) Tr | ABC | |
| 12 | WTVT /13 | Tampa, FL | (122) | 72.3 | ![]() | (rimshot) | Fox | ☷ |
| 13 | WEDU /3 | Tampa, FL | (121) | 25.0 | (rimshot) | PBS/ WEDQ | ☷ | |
| 13 | WTLV /12 | Jacksonville, FL | 156 | 53.3 | (short DX) | NBC | ☷ | |
| 14 | WOPX /56 | Melbourne, FL | (61) | 419.0 | (local) | Ion | ☷ | |
| 14 | WFOX /30 | Jacksonville, FL | 156 | 663.0 | ![]() | (short DX) | FOX | ☷ |
| 14 | WFGX /35 | Fort Walton Beach, FL [AL] | 615 | 1,000.0 | ![]() | 4 (2025) Tr | ☷ | |
| 15 | WOTF /26 | Daytona Beach, FL | (31) | 130.0 | (local) | Grit | ☷ | |
| 16 | WRCF-CD /29 | Orlando, FL | (38) | 15.0 | (semi-local) | UniMas | ☷ | |
| 16 | WCJB /20 | Gainesville, FL | 105 | 343.6 | ![]() | (short DX) | ABC | ☷ |
| 16 | WPBF /25 | Tequesta, FL | 224 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | ABC | ☷ |
| 16 | WANA-LD /E | Naples, FL | 273 | 15.0 | 1 (2025) Tr | 1 | ||
| 16 | WSAV /3 | Savannah, GA | 356 | 800.0 | ![]() | 3 (2025) Tr | NBC | ☷ |
| 16 | WJHG /7 | Panama City, FL | 402 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | ||
| 16 | WPXU /35 | Jacksonville, NC | 725 | 425.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | Ion | |
| 17 | WPXB-LD /50 | Daytona Beach, FL | 52 | 15.0 | (short DX) | Daystar | ☷ | |
| 17 | WFTS /28 | Tampa, FL | (121) | 1,000.0 | ![]() | (rimshot) | ABC | ☷ |
| 17 | WTAT /24 | Charleston, SC | 487 | 450.0 | ![]() | 4 (2025) Tr | MeTV/ FOX | ☷ |
| 17 | WEAR /3 | Pensacola, FL [AL] | 615 | 1,000.0 | ![]() | 3 (2024) Tr | ABC | ☷ |
| 17 | WUPL /54 | Slidell, LA | 825 | 850.0 | ![]() | 1 (2022) Tr | ☷ | |
| 18 | WESHx /2 | Daytona Beach, FL | (32) | 15.0 | ![]() | (semi-local) | NBC //WKCF 23 | ☷ |
| 18 | WMOR ATSC3 | Lakeland, FL | (123) | 1,000.0 | (rimshot) | ATSC3 | ||
| 18 | WJXT ATSC3 | Jacksonville, FL | 156 | 670.0 | (short DX) | ATSC3 | ☷ | |
| 18 | WMPV /21 | Mobile, AL | 611 | 900.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | TBN | |
| 19 | WFTVx /9 | Orlando, FL | (43) | 15.0 | (rimshot) | ABC //WFTV 35 | ☷ | |
| 19 | WTOG /44 | St. Petersburg, FL | (121) | 500.0 | ![]() | (rimshot) | CW2 | ☷ |
| 19 | WJAX /47 | Jacksonville, FL | 157 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | CBS, "Action News Jax" | ☷ |
| 19 | WTLH /49 | Bainbridge, GA | 308 | 560.0 | ![]() | 5 (2025) Tr | H&I | ☷ |
| 19 | WDSU /6 | New Orleans, LA | 818 | 925.0 | ![]() | 1 (2022) Tr | ☷ | |
| 20 | WZXZ-CD /36 | Orlando, FL | (38) | 15.0 | (semi-local) | Retro TV | ☷ | |
| 20 | WVEA /50 | Tampa, FL | (121) | 1,000.0 | ![]() | (rimshot) | Univision | ☷ |
| 20 | WCWJ /17 | Jacksonville, FL | 156 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | CW | ☷ |
| 20 | WTVX /34 | Fort Pierce, FL | 224 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | CW | ☷ |
| 20 | WCTV /6 | Thomasville, GA | 304 | 570.0 | ![]() | 7 (2025) Tr | CBS | ☷ |
| 20 | WKRG /5 | Mobile, AL | 634 | 961.0 | ![]() | 2 (2024) Tr | ☷ | |
| 21 | WDYB-CD /14 | Daytona Beach, FL | (31) | 15.0 | (rimshot) | religious | ☷ | |
| 21 | WKME | Kissimmee, FL | (35) | 12.3 | ![]() | (rimshot) | Telemundo //WTMO-CD 31 | ☷ |
| 21 | WKMG-LD /6 | Ocala, FL | 68 | 4.9 | (short DX) | 1 | ||
| 21 | WCLF /22 | Clearwater, FL | 124 | 1,000.0 | (short DX) | |||
| 21 | WJEB /59 | Jacksonville, FL | 156 | 622.0 | (short DX) | TBN | ☷ | |
| 21 | WDHN /18 | Dothan, AL | 446 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | ||
| 21 | WPAN /53 | Ft. Walton Beach, FL | 596 | 620.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | "Blab TV" | |
| 21 | WUNJ /39 | Wilmington, NC | 687 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | "PBS NC" | |
| 22 | WVEN /43 | Melbourne, FL | (38) | 1,000.0 | ![]() | (local) | Univision3 | ☷ |
| 22 | WARP-CD /20 | Tampa-St.Pete, FL | 141 | 15.0 | (short DX) | infomercials | ☷ | |
| 22 | WTWC /40 | Tallahassee, FL [GA] | 307 | 560.0 | 3 (2025) Tr | NBC | ||
| 23 | WKCF /18 | Clermont, FL | (38) | 1,000.0 | ![]() | (local) | CW/ WESH NBC4 | ☷ |
| 23 | WTOC /11 | Savannah, GA | 354 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | ☷ | |
| 24 | WDSC /15 | New Smyrna Beach, FL | (39) | 308.0 | ![]() | (local) | Edu | ☷ |
| 24 | WYKE-CD /47 | Inglis, FL | 87 | 15.0 | ![]() | 3 (2022) Tr | ☷ | |
| 24 | WWSB /40 | Sarasota, FL | 155 | 90.0 | (short DX) | "ABC 7" | ☷ | |
| 24 | WPXC /21 | Brunswick, GA | 217 | 790.0 | ![]() | (short DX) | Ion | |
| 24 | WAMI /69 | Hollywood, FL | 344 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | UniMas | ☷ |
| 24 | WTLF /E | Tallahassee, FL [GA] | 308 | 1,000.0 | 5 (2025) Tr | CW | ☷ | |
| 25 | WFEF-LD /50 | Orlando, FL | (11) | 15.0 | ![]() | (local) | LFN | ☷ |
| 25 | WFTT /62 | Venice, FL | (123) | 750.0 | (rimshot) | religious | ☷ | |
| 25 | WJXE-LD /10 | Gainesville, FL | 164 | 15.0 | ![]() | (short DX) | ||
| 25 | WCIV /36 | Charleston, SC | 487 | 1,000.0 | ![]() | 2 (2025) Tr | "ABC 4" | ☷ |
| 25 | WAKA /8 | Selma, AL | 614 | 944.0 | ![]() | 3 (2025) Tr | CBS | ☷ |
| 25 | WXXV /E | Gulfport, MS | 749 | 190.0 | ![]() | 2 (2024) Tr | FOX | ☷ |
| 25 | WUNK /E | Greenville, NC | 823 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | "PBS NC" | |
| 26 | WKMG /6 | Orlando, FL | (39) | 944.0 | ![]() | (local) | CBS | ☷ |
| 27 | WRDQ /E | Orlando, FL | (41) | 1,000.0 | ![]() | (local) | ind | ☷ |
| 27 | WLZE-LD /51 | Fort Myers, FL | 222 | 15.0 | (short DX) | UNI | ☷ | |
| 27 | WTXL /E | Tallahassee, FL | 306 | 1,000.0 | 3 (2025) Tr | ABC | ||
| 27 | WWL /4 | New Orleans, LA | 825 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2022) Tr | ☷ | |
| 28 | WRBW ATSC3 | Orlando, FL | (37) | 1,000.0 | (local) | ATSC35 | ☷ | |
| 28 | WZVN /26 | Naples, FL | 220 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | "Gulf Coast ABC" | ☷ |
| 28 | WFSG /56 | Panama City, FL | 450 | 110.0 | ![]() | 1 (2022) Tr | PBS //WFSU 32 | ☷ |
| 29 | WSWF-LD /10 | Orlando, FL | (25) | 15.0 | (semi-local) | Diya TV | ☷ | |
| 29 | WXPX /66 | Bradenton, FL | (123) | 218.0 | ![]() | (rimshot) | Ion | ☷ |
| 29 | WQXT-CD /22 | St. Augustine, FL | 130 | 15.0 | ![]() | (short DX) | Retro | ☷ |
| 29 | WGFL /28 | High Springs, FL | 130 | 300.0 | ![]() | (short DX) | "CBS 4" | ☷ |
| 29 | WSFX /26 | Wilmington, NC | 658 | 200.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | Fox | |
| 30 | WEFS /68 | Cocoa, FL | (39) | 300.0 | ![]() | (local) | edu | ☷ |
| 30 | W30EE /39 | Jacksonville, FL | 162 | 15.0 | (short DX) | 1 | ||
| 30 | WSCV /51 | Fort Lauderdale, FL | 344 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2025) Tr | WTVJ NBC | ☷ |
| 30 | WVUP-CD /45 | Tallahassee, FL | 317 | 15.0 | 1 (2024) Tr | |||
| 30 | WEIQ /42 | Mobile, AL | 639 | 427.0 | ![]() | 2 (2025) Tr | APT (PBS)1 | ☷ |
| 31 | WTMO-CD /E | Orlando, FL | (7) | 15.0 | ![]() | (local) | Telemundo | ☷ |
| 31 | WOGX /51 | Ocala, FL | (114) | 500.0 | ![]() | (rimshot) | FOX | ☷ |
| 31 | W31EG /15 | Tampa, FL | 117 | 13.0 | (short DX) | infomercials | ☷ | |
| 32 | WHLV /52 | Cocoa, FL | (38) | 900.0 | (local) | TBN | ☷ | |
| 32 | WFSU /11 | Tallahassee, FL | 336 | 937.8 | ![]() | 3 (2025) Tr | PBS | ☷ |
| 33 | WOFL /35 | Orlando, FL | (37) | 1,000.0 | ![]() | (local) | Fox6 | ☷ |
| 33 | WDFX /34 | Ozark, AL | 467 | 179.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | ||
| 34 | WUCF /24 | Orlando, FL | (36) | 1,000.0 | (local) | PBS/ WTGL Rel. | ☷ | |
| 34 | WFTX /36 | Cape Coral, FL | 223 | 1,000.0 | (short DX) | Fox | ☷ | |
| 34 | WHBR /33 | Pensacola, FL [AL] | 615 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | ||
| 35 | WFTV /9 | Orlando, FL | (41) | 1,000.0 | ![]() | (local) | ABC7 | ☷ |
| 35 | WFLX /29 | West Palm Beach, FL | 284 | 800.0 | 1 (2025) Tr | Fox | ☷ | |
| 35 | WECP-LD /21 | Panama City, FL | 402 | 15.0 | ![]() | 1 (2024) Tr | CBS | |
| 36 | WHDO-CD /38 | Orlando, FL | (35) | 14.4 | (semi-local) | RCTV8 | ☷ | |
| 36 | WUFT /5 | Gainesville, FL | 119 | 1,000.0 | ![]() | (short DX) | PBS | ☷ |
| 36 | WXTL-LD /E | Tallahassee, FL | 318 | 14.7 | ![]() | 1 (2024) Tr | SBN | ☷ |
| 36 | WTVY /4 | Dothan, AL [FL] | 461 | 1,000.0 | ![]() | 3 (2025) Tr | CBS | ☷ |
| 36 | WFXB /43 | Myrtle Beach, SC | 628 | 1,000.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | Fox | |
| 36 | WEPX /38 | Greenville, NC | 806 | 850.0 | ![]() | 1 (2021) Tr | Ion | |
1 PSIP only
2 originally WMOR 19
3 originally WOFL 22
4 originally WUCF 23
5 originally WDTO-LD 28
6 originally WDSC 33
7 originally WRCF-CD 35
8 originally WZXZ-CD 36
Current Posts
All From 2026
All From 2025
All From 2024
All From 2023